BADAN ANGGARAN
BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN SAMBAS
Badan Anggaran Mempunyai Tugas dan Wewenang
- Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- Melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan belanja DPRD.
Susunan Keanggotaan Badan Anggaran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas
Masa Jabatan 2024 – 2029
| No | Nama | Fraksi | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | H. ABU BAKAR, S.Pd.I | Partai Gerindra | Ketua |
| 2 | LERRY KURNIAWAN FIGO, SH, MH | Partai Nasdem | Wakil Ketua |
| 3 | SEHAN A. RAHMAN, SH | Partai Golkar | Wakil Ketua |
| 4 | FERDINAN, SE, ME | Partai PDI Perjuangan | Wakil Ketua |
| 5 | FATMA AGHITSNI, S.T.P., M.Si | Sekretaris DPRD | Sekretaris Bukan Anggota |
| 6 | BUI KIONG | Partai Gerindra | Anggota |
| 7 | ANWARI, S.Sos, M.AP | Partai Gerindra | Anggota |
| 8 | RAHMADI | Partai Gerindra | Anggota |
| 9 | EDIANTO | Partai Gerindra | Anggota |
| 10 | H. AS'AN, S.Pd. | Partai Nasdem | Anggota |
| 11 | MUHAMMAD FARLI | Partai Nasdem | Anggota |
| 12 | SUPNI ALATAS | Partai Golkar | Anggota |
| 13 | H. BAHIDIN, SH | Partai Golkar | Anggota |
| 14 | MARDANI | Partai PDI Perjuangan | Anggota |
| 15 | MELANI ASTUTI | Partai PDI Perjuangan | Anggota |
| 16 | YAKOP PUJANA | PKB | Anggota |
| 17 | ERWIN JOHANA, SH | PKB | Anggota |
| 18 | Drs. H. RAMZI | PAN | Anggota |
| 19 | NANDES, S.Pd | PAN | Anggota |
| 20 | Hj. LUSYANAH, S.Pd | PKS | Anggota |
| 21 | MUZAHAR, SH | Persatuan Demokrat | Anggota |
| 22 | AHMAD HAPSAK SETIAWAN, SP | Persatuan Demokrat | Anggota |
